
Есть в наличии

| Увеличение окуляра | 12,5X/18 |
| Объектив | 200 мм |
| Рабочее расстояние | 190 мм |
| Увеличение главного микроскопа | 4Х, 6Х, 10Х, 16Х, 25Х |
| Увеличение вспомогательного микроскопа | 6X, 10Х, 14X |
| Диаметр поля | Æ 58 мм Æ38 мм Æ 23 мм Æ14 мм Æ9 мм |
| Регулируемая оптическая сила линз в диоптриях | ±5D |
| Угол зрения окулярного тубуса основного микроскопа | 45 ° |
| Угол зрения окулярного тубуса вспомогательного микроскопа | 45 ° |
| Высота окуляра | 12 мм |
| Диапазон регуляции межзеничного расстояния | 50 мм ~ 70 мм |
| Источник освещения | Галогена лампа 12 В / 100 Вт |
| Тип освещения | 6° коаксиальное освещение и 26° наклонное освещение, которое может регулироваться в щель; при этом ширина щели регулируется |
| Коаксиальное освещение | > 30000 люкс |
| Наклонное освещение | > 15000 люкс |
| Максимальная длина разложенного кронштейна | 1240 мм |
| Регулируемый диапазон перемещения по вертикали | 850 мм ~ 1350 мм |
| Скорость и диапазон точной регулировки | < 2 мм/с > 50 мм |
| Скорость и диапазон перемещения в плоскости X/Y | < 2 мм/с, 50 мм X 50 мм |
| Параметры питания | ~220 В/ 50 Гц |
| Мощность | 330 Вт |
| Предохранитель | ~250 Вт; 4 A |
| Стандарт электрической безопасности | Стандарт IEC601-1 |
| Общий объем упаковки | 0,786 м3 |
| Количество коробок | 5 |
| Общий вес | 213 кг |
|
Фокус объектива, мм
|
Общее увеличение (основной микроскоп)
|
Общее увеличение (вспомогательный микроскоп)
|
Диаметр поля зрения, мм
|
Диаметр светового пятна, мм
|
|
f200
|
4X
|
58 |
50 |
|
Ваш отзыв может быть первым.