
Есть в наличии

| Диапазон измерения | 400 - 800 нм |
| Комплект фильтров | 405, 420, 460, 510, 540, 600, 660 нм |
| Ширина полосы светопропускания на половине высоты | 20 нм |
| Диапазоны фотометрических режимов | - коэффициент светопропускания: (Т) 0 ~ 110.0 % - абсорбция: (А) 0 ~ 1.999- концентрация: (С) 0 ~ 1999 |
| Точность фотометра | + 2 % |
| Дисплей | - 3 1/2 цифры, красный люминесцентный-4 индикатора для выбранного режима (Т% / ABS / CONC / FACTOR) |
| Обнуление | автоматическое |
| Регистратор | кремниевый фотодиод |
| Источник света | высокоинтенсивный светодиод |
| Объем пробы | минимум 1.0 (0.5) мл |
| Тестовые емкости | - 9 В (батарея типа «крона»)- 12 В (сетевой адаптер AC/DC) (опция)- 12 В (от автомобильного «прикуривателя») (опция) |
| Интерфейсы | RS-232C (D-sub 9p) |
| Питание | 9 В (батарея типа <крона>), 12 В (сетевой адаптер AC / DC) |
| Рабочая температура | 10°С - 40°С |
| Влажность | менее чем 80% |
| Габариты | 118 х 180 х 60 мм |
| Вес | 0.8 кг (нетто) |
Применение
Ваш отзыв может быть первым.